logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.8.2024 PHM MON D CZ 2024 16.76 CZK/litr >       7.8.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.150 CZK/MWh >       6.8.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 1.039 CZK/MWh <       1.8.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.648 CZK/MWh >       24.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.694 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 14.8.2024     USD 22,873     EUR 25,200     

Oficiální kurzovní list - PHM

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [l]Kurz [CZK/l]Finanční objem [CZK]
30. 9. 2020PHM MON D CZ202001. 10. 202032 0008,57274 240
23. 9. 2020PHM MON D CZ202024. 09. 202012 0008,45101 400
16. 9. 2020PHM MON D CZ202017. 09. 202030 0008,38251 400
10. 9. 2020PHM MON D CZ202011. 09. 202036 0008,35300 600
26. 8. 2020PHM MON D CZ202027. 08. 202023 0009,06208 380
19. 8. 2020PHM MON D CZ202021. 08. 202010 0009,3793 700
18. 8. 2020PHM MON D CZ202019. 08. 202020 0009,23184 600
13. 8. 2020PHM MON D CZ202014. 08. 202036 0009,03325 080
12. 8. 2020PHM MON D CZ202014. 08. 20208 0009,2874 240
5. 8. 2020PHM MON D CZ202007. 08. 20205 0009,4247 100
29. 7. 2020PHM MON D CZ202031. 07. 202014 0009,42131 880
22. 7. 2020PHM MON D CZ202024. 07. 202013 50010,20137 700
8. 7. 2020PHM MON D CZ202010. 07. 20206 0009,6958 140
8. 7. 2020PHM MON D CZ202009. 07. 202014 0009,55133 700
1. 7. 2020PHM MON D CZ202003. 07. 202010 00010,01100 100
24. 6. 2020PHM MON D CZ202026. 06. 202018 0009,17165 060
23. 6. 2020PHM MON D CZ202024. 06. 202018 0009,05162 900
17. 6. 2020PHM MON D CZ202019. 06. 202016 5008,73144 045
10. 6. 2020PHM MON D CZ202012. 06. 202013 0008,66112 580
10. 6. 2020PHM MON D CZ202011. 06. 202015 0008,60129 000

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz